墨田区のマンション|Room Lab曳舟駅前店 > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > ウィルテラス押上 > 406
墨田区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「ウィルテラス押上」はいかがでしょうか。近くにはセブンイレブン 墨田押上2丁目東店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。快適な暮らしがしたいとお考えの方に、ぜひご紹介したい街があります。それは墨田区エリアです。住環境が整っているので、不便さをあまり感じない生活が可能です。ぜひお気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14.3万円 | 7,000円 | 14.3万円/ 14.3万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.8万円 | 7,000円 | 13.8万円/ 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.5万円 | 7,000円 | 14.5万円/ 14.5万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.1万円 | 7,000円 | 14.1万円/ 14.1万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 30.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都墨田区向島4丁目20-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 7.0帖/洋室 5.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.08㎡/- |
| 賃料 | 14.4万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 14.4万円/14.4万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | Knet 保証料:賃料等の50%(最低2万)、2年目~:1.2万円/年、口振手数料借主負担 | 向き | 北東 |
| 築年月(築年数) | 1989年 3月 (築37年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 406/ 4階/ 7階建 地下1階 |
| 総戸数 | 44戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 102678617 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月28日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりポイント満載のウィルテラス押上。セブンイレブン 墨田押上2丁目東店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備はCS・エアコンなど大変充実しております。墨田区エリアで賃貸情報をお探しになるなら、ぜひ当社にお任せ下さい。快適な暮らしができるよう、しっかりとサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | エアコン清掃費:9,900円 鍵交換代:2万7,500円 室内清掃費用:3万8,500円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。