墨田区のマンション|Room Lab曳舟駅前店 > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > (仮称)JU TOWER FRONT 亀沢 > 402
室内設備はエアコン・ネット使用料不要・追い焚きなど豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。浴室とトイレが分かれています。こちらはマンションタイプになります。ネットの回線を繋げているのでパソコンが使える生活。新築のマンションです。システムキッチンは天板に隙間がないため水がたまる心配がなく、サッと掃除出来ます。バルコニーをご活用いただけるマンションです。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 12.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 21.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 52.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 21.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 52.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 12.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 12.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 21.4万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 52.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 12.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 32.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都墨田区亀沢4丁目20 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 32.34㎡/- |
賃料 | 12.9万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 初回50%(継続保証委託料有 13,000円) | 向き | - |
築年月(築年数) | 2024年 1月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 402/ 4階/ 7階建 |
総戸数 | 24戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2024年01月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 81216831 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月08日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 室内設備はネット使用料不要・システムキッチン・エアコンなど大変充実しております。犯罪を抑制する効果がある防犯カメラ付きのマンションです。共用設備の充実している、楽しく生活できるマンションです。バスルームとトイレが分かれています。ネットの回線をマンションに繋げています、パソコン使用可。追い焚き機能のついた浴室なので翌日でも暖かいお風呂に入れます。新築のマンションをご提供します。 | ||
条件(その他) | 町会費:4,800円 駐輪シール代:1,100円 安心入居サポート代:1,100円(月額) 保険料相当額※備考参照下さい。:900円(月額) 楽器不可保証人不要二人入居可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)JU TOWER FRONT 亀沢に関するこだわり条件から探す