墨田区のマンション|Room Lab曳舟駅前店 > (賃貸)地域から探す > 葛飾区 > MAXIV ALIVE堀切菖蒲園 > 403
雨の日など外に干せない時でも部屋干し特有の臭いを防げる、浴室乾燥機を備え付けています。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、対面で荷物を受け取る必要がなくなります。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。住まい探しの際には、実際に住んでみた時のことを想像しながら進めていくことが大事です。より良い住まいをご提供致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.05万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.15万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.25万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.45㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都葛飾区堀切4丁目11-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 26.45㎡/- |
| 賃料 | 10.15万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 加入要 初回保証料40%~ 他保証会社あり。初回保証料:総賃料50% 月額保証料:総賃料1.5% | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 4月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 403/ 4階/ 6階建 |
| 総戸数 | 26戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106852880 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「MAXIV ALIVE堀切菖蒲園」のここがイチオシ。京成本線堀切菖蒲園駅周辺への引っ越しをお考えなら「MAXIV ALIVE堀切菖蒲園」。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。こちらはマンションタイプになります。お部屋探しも楽しく。葛飾区や京成本線堀切菖蒲園付近のことなら当社へご連絡下さい。経験豊富なスタッフがお待ちしております。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MAXIV ALIVE堀切菖蒲園に関するこだわり条件から探す